
吉达里比亚
AL-RbeeaJeddah
球队市值:€3000000
所属联赛 | : | 沙特甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 吉达里比亚(英文名:AL-RbeeaJeddah,粤语名:吉达里比亚), 是沙特甲联赛的一支足球俱乐部,当前吉达里比亚的市值为:€3000000,吉达里比亚共有球员6人,外籍球员1人,我们将为你实时更新吉达里比亚赛事数据信息。 |
全部
德甲
欧冠
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-01 | 帕福斯FC | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-05 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-19 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-23 | 拜仁 | 0:0 | 布鲁日 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-02 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-27 | 阿森纳 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-10 | 拜仁 | 0:0 | 葡萄牙体育 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-22 | 拜仁 | 0:0 | 圣吉罗斯 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 埃因霍温 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-05 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-19 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-02 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 布隆迪 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-09-08 | 阿维什镇 | 已签约 | ||
2025-09-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-09-05 | USM阿尔及尔 | 已签约 | ||
2025-08-19 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-02-05 | 佐伯阿汉 | 已签约 | ||
2024-10-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-10-01 | 塞哈特海湾U23 | 已签约 | ||
2024-07-23 | 哈塔斯堡 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 纳杰马体育 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 麦加统一 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 麦加统一 | 已解约 | ||
2024-06-30 | 卡索马 | 租借结束 | ||
2024-01-10 | OFI克里特 | 已签约 | ||
2024-01-09 | 迪亚哥拉斯罗杜 | 租借结束 | ||
2023-09-15 | 麦加统一 | 租借 | ||
2023-09-11 | OFI克里特 | 租借 | ||
2023-09-01 | 恺撒酋长 | 已签约 | ||
2023-07-11 | 吉尔维森特 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 哈哲尔 | 已签约 | ||
2023-07-01 | OFI克雷迪U19 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 吉达国民 | 已解约 | ||
2023-06-30 | 阿科多 | 租借结束 | ||
2022-09-01 | 麦加统一 | 租借 | ||
2022-08-18 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-08-16 | 阿尔艾因 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 费哈 | 租借结束 | ||
2022-01-01 | 卡伊萨尔 | 已解约 | ||
2021-09-03 | 哈森姆 | 已签约 | ||
2021-08-27 | 里加足球学院 | 已签约 | ||
2021-07-15 | 麦加统一 | 租借 | ||
2021-07-02 | 卡塔赫纳 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 吉达国民 | 已签约 | ||
2021-01-28 | 皇家奥维耶多 | 已签约 | ||
2020-12-15 | 波罗尼 | 租借结束 | ||
2020-09-20 | 塞维利亚 | 已签约 | ||
2020-09-19 | 特温特 | 租借结束 | ||
2020-08-12 | 里加足球学院 | 租借 | ||
2020-06-25 | 利雅得新月U23 | 已签约 | ||
2019-12-31 | 阿兰达斯 | 租借结束 | ||
2019-08-02 | 里加足球学院 | 租借 | ||
2019-07-16 | 塞维利亚 | 租借 | ||
2019-07-01 | 麦加统一 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 卢戈 | 租借结束 | ||
2018-08-01 | 塞维利亚 | 租借 | ||
2017-07-30 | 特吉达U23 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 巴廷 | 租借结束 | ||
2016-08-01 | 塔拉戈纳 | 转会 | ||
2016-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 特吉达U23 | 租借 | ||
2016-01-06 | 阿诺索西斯法马古斯塔 | 转会 | ||
2014-07-01 | 第比利斯火车头 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 哥里迪拉 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-09-08 | 吉达里比亚 | 已签约 | ||
2025-09-07 | 吉达里比亚 | 已签约 | ||
2025-09-06 | 吉达里比亚 | 已签约 | ||
2025-09-05 | 吉达里比亚 | 已签约 | ||
2025-08-19 | 吉达里比亚 | 已签约 | ||
2025-02-05 | USM阿尔及尔 | 已签约 | ||
2024-10-31 | 佐伯阿汉 | 已签约 | ||
2024-08-10 | 吉达里比亚 | 已签约 | ||
2024-07-23 | 阿维什镇 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-06-30 | 麦加统一 | 租借结束 | ||
2024-01-10 | 塞哈特海湾U23 | 已签约 | ||
2024-01-09 | OFI克里特 | 租借结束 | ||
2023-09-15 | 卡索马 | 租借 | ||
2023-09-11 | 迪亚哥拉斯罗杜 | 租借 | ||
2023-07-11 | 哈塔斯堡 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 纳杰马体育 | 已签约 | ||
2023-07-01 | OFI克里特 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-06-30 | 麦加统一 | 租借结束 | ||
2022-09-17 | OFI克雷迪U19 | 已签约 | ||
2022-09-01 | 阿科多 | 租借 | ||
2022-08-18 | 恺撒酋长 | 已签约 | ||
2022-08-16 | 哈哲尔 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 麦加统一 | 租借结束 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-09-03 | 阿尔艾因 | 已签约 | ||
2021-08-27 | 卡伊萨尔 | 已签约 | ||
2021-07-15 | 费哈 | 租借 | ||
2021-07-02 | 吉尔维森特 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 麦加统一 | 已签约 | ||
2021-01-28 | 卡塔赫纳 | 已签约 | ||
2020-12-15 | 里加足球学院 | 租借结束 | ||
2020-09-20 | 皇家奥维耶多 | 已签约 | ||
2020-09-19 | 塞维利亚 | 租借结束 | ||
2020-08-12 | 波罗尼 | 租借 | ||
2020-06-25 | 麦加统一 | 已签约 | ||
2019-12-31 | 里加足球学院 | 租借结束 | ||
2019-08-02 | 阿兰达斯 | 租借 | ||
2019-07-16 | 特温特 | 租借 | ||
2019-07-01 | 哈森姆 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 塞维利亚 | 租借结束 | ||
2019-04-14 | 里加足球学院 | 已签约 | ||
2018-08-01 | 卢戈 | 租借 | ||
2018-07-01 | 吉达国民 | 已签约 | ||
2017-07-30 | 麦加统一 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 特吉达U23 | 租借结束 | ||
2016-08-01 | 塞维利亚 | 转会 | ||
2016-07-01 | 巴廷 | 租借 | ||
2016-01-06 | 塔拉戈纳 | 转会 | ||
2014-07-01 | 阿诺索西斯法马古斯塔 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 第比利斯火车头 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 哥里迪拉 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 吉达国民 | 已签约 |